Государственный образовательный грант — определенная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для оплаты профессионального образования.
Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования.
Сводная статистика государственного образовательного заказа по всем уровням обучения в Казахстане
- Таблица
- График
Уровни образования | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Средне-специальное | 1676 | 2016 | 2116 | 2536 | 2461 | 2341 | 2221 | 2180 |
Бакалавриат | 31702 | 32168 | 34165 | 35053 | 34315 | 36046 | 35425 | 34840 |
Магистратура | 7019 | 6736 | 6793 | 6727 | 6789 | 5150 | 2839 | 2729 |
Резидентура | 1500 | 1000 | 1000 | 840 | 740 | 840 | 400 | 278 |
Докторантура PhD | 585 | 590 | 600 | 478 | 500 | 500 | 200 | 200 |
Графики