Техническое и профессиональное образование – средне-специальный уровень образования, приобретаемый в колледжах, техникумах и училищах на базе основного общего образования. Срок обучения по учебной программе составляет не менее 3-x лет.
В Казахстане из республиканского бюджета выделяются образовательные гранты на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием. Чтобы участвовать в конкурсе образовательных грантов, абитуриенты сдают вступительные экзамены. Граждане, предоставившие сертификат КТА или ЕНТ, освобождаются от вступительных экзаменов.
При распределении образовательных грантов учитываются набранные баллы, преимущественное право, форма обучения, льготы и квоты абитуриента.
Государственный образовательный заказ по группам специальностей для технического и профессионального образования
- Таблица
- График
Наименование групп специальностей | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Специальности культуры и искусства | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Технические специальности | 380 | 380 | 380 | 565 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Технические специальности (первоначальная подготовка пилотов) | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Технические специальности (морская техника) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 0 | 0 |
Специальности нефтегазового дела | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Специальности энергетики | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Специальности сельского хозяйства, ветеринарии и экологии | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Специальности образования | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 236 | 236 | 165 |
Специальности образования по спорту | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Медицинские специальности | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
На обучение граждан Афганистана | 0 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 20 | 0 |
Экономические специальности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Всего | 1676 | 2016 | 2116 | 2536 | 2461 | 2341 | 2221 | 2180 |
Графики